热门关键词:
13969367511
18369999108
淄博双建耐火材料→有限公司
联系人:崔经理
手 机:13969367511
电 话:0533-5780389
地 址:淄博市淄川区昆仑镇西笠山村东
【作者: 来源: 日期:2018-10-26 17:10:00 人气:0】
磷酸二氢铝结合浇注料理化性能
性能 | 黏土质 | 高铝质I | 高铝质II |
烘干后体积密度/g·cm3 | 2.23 | 2.34 | 2.60 |
冷态耐压强度/MPa 110℃,24h 1000℃,3h 1400℃,3h | 26.0 22.5 32.0 | 28.0 26.0 31.0 | 34.0 29.0 41.0 |
热态耐压强度/MPa 1000℃,3h 1200℃,3h | 30.0 6.0 | 30.0 9.0 | 29.0 8.5 |
抗热震性/次(800℃=水冷) | >50 | >50 | >50 |
烧后线变化率/%(1400℃,3h) | +0.80 | +0.72 | +0.45 |
0.2MPa荷重软化温度/℃ 0.6% 4% | 1140 1410 | 1190 1470 | 1250 1450 |
聚磷酸盐结合镁质浇注料物理性能
物理性能 | 指标 |
气孔率/% 110℃,24h 1500℃,3h | 8-14 16-20 |
耐压强度/MPa 110℃,24h 1500℃,3h | 60-80 30-40 |
抗折强度/MPa 110℃,24h 1500℃,3h | 8-12 4-6 |
加热后线变化率/% 110℃,24h 1500℃,3h | -(0.1-0.5) -(0.5-1.0) |
磷酸盐结合浇注料同铝酸钙结合的一浇注料比较,酸性磷酸盐结合的一浇注料具有较好的一冷态耐压强度和抗热震性,因此一般用于作温度波动较频繁的一工业炉衬体和中温耐磨衬体,也常常用于作热修补料 。
聚磷酸盐结合碱性浇注料可用于作高温熔炼炉和高温金属液容器及流槽等的一内衬,也可作电弧炉炉衬的一修补料